Tablatura de Fernando Delgadillo: Primera Estrella de la tarde
Fernando Delgadillo
desconocido
                           PRIMER ESTRELLA DE LA TARDE

Holax otra Vez, ahora con la 1ra estrella; sta muy fácil y no tiene
mas que 1 o 2 notas de error, no más.
Béjense el power tab(mirar hasta abajo) y escríbanme y les mando el archivo;
se oye bien chido.

   Intro:
||----------|---------|---------|---------|
||o-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
||--------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
||----0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
||o---------|---------|---------|---------|
||--3-------|-3-------|-3-------|-3-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
|-------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
|-------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|-3-------|-3-------|-3-------|-3-------|
|---------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|----------||
|-------0-|-------0-|-------0-|-------0-o||
|-----5---|-----5---|-----5---|-----5----||
|---0-----|---0-----|---0-----|---0------||
|-5-------|-5-------|-5-------|-5-------o||
|---------|---------|---------|----------||

 Verso1:
|---------|---------|---------|---------|
|-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
|-------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-3-------|-3-------|-3-------|-3-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
|-------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
|-------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-0-------|-0-------|-0-------|-0-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
|-------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------3-|-------1-|-------1-|
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---2-----|---2-----|
|-0-------|-0-------|-0-------|-0-------|
|---------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------3-|-------1-|-------1-|-------1-|
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2---|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------0-|-------0-|-------1-|-------1-|
|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|
|---0-----|---0-----|---2-----|---0-----|
|---------|-2-------|-3-------|-2-------|
|-3-------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------1-|-------3-|-------1-|
|-----0---|-----0---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---0-----|---0-----|
|-0-------|---------|---------|---------|
|---------|-3-------|-2-------|-2-------|

||----------|---------|---------|---------|
||o-------1-|-------3-|-------1-|-------1-|
||------0---|-----0---|-----0---|-----0---|
||----2-----|---2-----|---2-----|---2-----|
||o-3-------|-3-------|-3-------|-3-------|
||----------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------3-|-------1-|-------1-|
|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|
|---------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------1-|-------1-|-------1-|
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---2-----|---2-----|
|-0-------|-0-------|---------|---------|
|---------|---------|-3-------|-3-------|

|---------|---------|---------|----------||
|-------3-|-------1-|-------0-|-------0-o||
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2----||
|---0-----|---0-----|---0-----|---0------||
|---------|---------|---------|---------o||
|-2-------|-2-------|-2-------|-2--------||

 Verso2:
|---------|---------|---------|---------|
|-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
|-------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-3-------|-3-------|-3-------|-3-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
|-------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
|-------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-0-------|-0-------|-0-------|-0-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
|-------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------3-|-------1-|-------1-|
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---2-----|---2-----|
|-0-------|-0-------|-0-------|-0-------|
|---------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------3-|-------1-|-------1-|-------1-|
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2---|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------3-|-------3-|-------3-|-------3-|
|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|
|---0-----|---0-----|---2-----|---0-----|
|---------|-2-------|-3-------|-2-------|
|-3-------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------3-|-------3-|-------3-|-------3-|
|-----0---|-----0---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---0-----|---0-----|
|-0-------|---------|---------|---------|
|---------|-3-------|-2-------|-2-------|

 Coro1:
|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------1-|-------1-|-------1-|
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---2-----|---2-----|
|-0-------|-0-------|-0-------|-0-------|
|---------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------3-|-------3-|-------3-|-------3-|
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2---|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------3-|-------3-|-------1-|-------1-|
|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|
|---0-----|---0-----|---2-----|---0-----|
|---------|-2-------|-3-------|-2-------|
|-3-------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------1-|-------3-|-------3-|
|-----0---|-----0---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---0-----|---0-----|
|-0-------|---------|---------|---------|
|---------|-3-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------3-|-------3-|-------1-|-------1-|
|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|
|---0-----|---0-----|---2-----|---0-----|
|---------|-2-------|-3-------|-2-------|
|-3-------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------1-|-------3-|-------3-|
|-----0---|-----0---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---0-----|---0-----|
|-0-------|---------|---------|---------|
|---------|-3-------|-2-------|-2-------|

   Puente:
||----------|---------|---------|---------|
||o-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
||--------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
||----0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
||o---------|---------|---------|---------|
||--3-------|-3-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|----------||
|-----1---|-----1---|-------0-|-------0-o||
|-------4-|-------4-|-----5---|-----5----||
|---0-----|---0-----|---0-----|---0------||
|-3-------|-3-------|-5-------|-5-------o||
|---------|---------|---------|----------||

 Verso3:
|---------|---------|---------|---------|
|-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
|-------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-3-------|-3-------|-3-------|-3-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
|-------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
|-------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-0-------|-0-------|-0-------|-0-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
|-------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------3-|-------1-|-------1-|
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---2-----|---2-----|
|-0-------|-0-------|-0-------|-0-------|
|---------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------3-|-------1-|-------1-|-------1-|
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2---|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------0-|-------0-|-------1-|-------1-|
|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|
|---0-----|---0-----|---2-----|---0-----|
|---------|-2-------|-3-------|-2-------|
|-3-------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------1-|-------3-|-------1-|
|-----0---|-----0---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---0-----|---0-----|
|-0-------|---------|---------|---------|
|---------|-3-------|-2-------|-2-------|

||----------|---------|---------|---------|
||o-------1-|-------3-|-------1-|-------1-|
||------0---|-----0---|-----0---|-----0---|
||----2-----|---2-----|---2-----|---2-----|
||o-3-------|-3-------|-3-------|-3-------|
||----------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------3-|-------1-|-------1-|
|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|
|---------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------1-|-------1-|-------1-|
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---2-----|---2-----|
|-0-------|-0-------|---------|---------|
|---------|---------|-3-------|-3-------|

|---------|---------|---------|----------||
|-------3-|-------1-|-------0-|-------0-o||
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2----||
|---0-----|---0-----|---0-----|---0------||
|---------|---------|---------|---------o||
|-2-------|-2-------|-2-------|-2--------||

 Coro2:
|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------1-|-------1-|-------1-|
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---2-----|---2-----|
|-0-------|-0-------|-0-------|-0-------|
|---------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------3-|-------3-|-------3-|-------3-|
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2---|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------3-|-------3-|-------1-|-------1-|
|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|
|---0-----|---0-----|---2-----|---0-----|
|---------|-2-------|-3-------|-2-------|
|-3-------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------1-|-------3-|-------3-|
|-----0---|-----0---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---0-----|---0-----|
|-0-------|---------|---------|---------|
|---------|-3-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------3-|-------3-|-------1-|-------1-|
|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|
|---0-----|---0-----|---2-----|---0-----|
|---------|-2-------|-3-------|-2-------|
|-3-------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------1-|-------3-|-------3-|
|-----0---|-----0---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---0-----|---0-----|
|-0-------|---------|---------|---------|
|---------|-3-------|-2-------|-2-------|

   Puente:
||----------|---------|---------|---------|
||o-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
||--------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
||----0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
||o---------|---------|---------|---------|
||--3-------|-3-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|----------||
|-----1---|-----1---|-------0-|-------0-o||
|-------4-|-------4-|-----5---|-----5----||
|---0-----|---0-----|---0-----|---0------||
|-3-------|-3-------|-5-------|-5-------o||
|---------|---------|---------|----------||

 Verso4:
|---------|---------|---------|---------|
|-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
|-------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-3-------|-3-------|-3-------|-3-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
|-------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
|-------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-0-------|-0-------|-0-------|-0-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
|-------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------3-|-------1-|-------1-|
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---2-----|---2-----|
|-0-------|-0-------|-0-------|-0-------|
|---------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------3-|-------1-|-------1-|-------1-|
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2---|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------0-|-------0-|-------1-|-------1-|
|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|
|---0-----|---0-----|---2-----|---0-----|
|---------|-2-------|-3-------|-2-------|
|-3-------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------1-|-------3-|-------1-|
|-----0---|-----0---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---0-----|---0-----|
|-0-------|---------|---------|---------|
|---------|-3-------|-2-------|-2-------|

||----------|---------|---------|---------|
||o-------1-|-------3-|-------1-|-------1-|
||------0---|-----0---|-----0---|-----0---|
||----2-----|---2-----|---2-----|---2-----|
||o-3-------|-3-------|-3-------|-3-------|
||----------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------3-|-------1-|-------1-|
|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|
|---------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------1-|-------1-|-------1-|
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---2-----|---2-----|
|-0-------|-0-------|---------|---------|
|---------|---------|-3-------|-3-------|

|---------|---------|---------|----------||
|-------3-|-------1-|-------0-|-------0-o||
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2----||
|---0-----|---0-----|---0-----|---0------||
|---------|---------|---------|---------o||
|-2-------|-2-------|-2-------|-2--------||

 Coro3:
|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------1-|-------1-|-------1-|
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---2-----|---2-----|
|-0-------|-0-------|-0-------|-0-------|
|---------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------3-|-------3-|-------3-|-------3-|
|-----2---|-----2---|-----2---|-----2---|
|---0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
|---------|---------|---------|---------|
|-2-------|-2-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------3-|-------3-|-------1-|-------1-|
|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|
|---0-----|---0-----|---2-----|---0-----|
|---------|-2-------|-3-------|-2-------|
|-3-------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------1-|-------3-|-------3-|
|-----0---|-----0---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---0-----|---0-----|
|-0-------|---------|---------|---------|
|---------|-3-------|-2-------|-2-------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------3-|-------3-|-------1-|-------1-|
|-----0---|-----0---|-----0---|-----0---|
|---0-----|---0-----|---2-----|---0-----|
|---------|-2-------|-3-------|-2-------|
|-3-------|---------|---------|---------|

|---------|---------|---------|---------|
|-------1-|-------1-|-------3-|-------3-|
|-----0---|-----0---|-----2---|-----2---|
|---2-----|---2-----|---0-----|---0-----|
|-0-------|---------|---------|---------|
|---------|-3-------|-2-------|-2-------|

||----------|---------|---------|---------|
||o-----1---|-----1---|-----1---|-----1---|
||--------4-|-------4-|-------4-|-------4-|
||----0-----|---0-----|---0-----|---0-----|
||o---------|---------|---------|---------|
||--3-------|-3-------|-2-------|-2-------|

                                         3x
|---------|---------|---------|----------||
|-----1---|-----1---|-------0-|-------0-o||
|-------4-|-------4-|-----5---|-----5----||
|---0-----|---0-----|---0-----|---0------||
|-3-------|-3-------|-5-------|-5-------o||
|---------|---------|---------|----------||

   Final:
                                           7x
||----------|---------|---------|----------||
||o-----1---|-----1---|-----1---|-----1---o||
||--------4-|-------4-|-------4-|-------4--||
||----0-----|---0-----|---0-----|---0------||
||o---------|---------|---------|---------o||
||--3-------|-3-------|-3-------|-3--------||

Barras.
-----------
 |  - barra
||  - barra doble
||o - barra inicial de repetición
o|| - barra final de repetición

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Verso 1:
Las lunas que sumaban los que miran las estrellas,
hace tiempo se dejaron de contar.
Despues vino el olvido y en su seno,
tu nombre aéreo y terreno se dejó de pronunciar.
Siguiendo tus pasos, pensando en tu obra
y entonando la leyenda vuelvo a trazar tu perfíl,
reconozco tu mano tras de todo
pero sólo hallé silencio cuando pregunté por tí.

Verso 2:
Mostrabas con tu ciencia la paciencia
y cuando llegó la hora de irte todos sintieron pesar,
te despediste de los que te amaban
diciendo que no lloraran, que jurabas regresar.

Coro 1:
Y aun prometes volver con la primera estrella
que eres tu al atardecer
desde la barca viva de tu exilio, donde el mar
y en donde nadie te vió regresar.

Verso 3:
La historia de tu pueblo se ha llenado
de dolorosa ignorancia de tal ausencia de luz
que aquellos, los bellos campos floridos,
como ves se han consumido porque siempre faltas tú.
La obscuridad se ha quedado de entonces a la fecha
y ya es la hora que no fulge el nuevo sol
y yo sólo soy otro que ha perdido en esta noche
su camino que le lleva a ser mejor.

Coro 2:
¿Dónde fuiste a volar sabia serpiente
de preciosas plumas de quetzal?
¿Dónde el conocimiento te ha llevado?
¿Que hay allá? que no te ha permitido regresar.

Verso 4:
Que acabe aquí este pacto con el tiempo
para el cansado viajero que se ha detenido a oir
las obras de los hombres y sus huesos
son los únicos vestigios de su breve devenir.
Bendice mi palabra y sea la tuya
y flote con hermosas plumas que hacen de su ondulación,
el vuelo más ligero en estos tiempos,
estos tiempos de portentos, para llevar tu canción.

Coro 3:
Y prometeme volver con la primera estrella
que eres tú al amanecer,
con el conocimiento que un día fue y ahí donde está,
x4

****************************************************************************************
* Generado usando Power Tab Editor por Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *
****************************************************************************************
Este arquivo é o trabalho do seu trnascritor e representa sua interpretação pessoal da música. O material contido nesta página é para uso privado exclusivo, portanto, é proibida sua reprodução ou retransmissão, bem como seu uso para fins comerciais.
© LaCuerda.net · notícia legal · privacidade · es · en · pt · contato