Cifra de Inti Illimani: La Partida
Victor jara
Lugares communes [2004]
esto es para el charango asi si que no me vienen a preguntar por que no suena

E|--------2-------2-------2-------2--|-------3-------3-------3-------3-
 A|----0-------0-------0-------0-----|----0-------0-------0-------0----
 E|----------------------------------|---------------------------------
 C|------2-------2-------2-------2---|------0-------0-------0-------0--
 G|--0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0------

 --------2-------2-------2-------2-|--------3-------3-------3-------3-|
 ----0-------0-------0-------0-----|----0-------0-------0-------0-----|
 ----------------------------------|----------------------------------|
 ------2-------2-------2-------2---|------0-------0-------0-------0---|
 --0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0-------|


 --------0-------0-------0-------0-|--------0-------0-------0-------0-|
 ----1-------1-------1-------1-----|----2-------2-------2-------2-----|
 ----------------------------------|----------------------------------|
 ------2-------2-------2-------2---|------3-------3-------3-------3---|
 --0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0-------|


 --------0-------0-------0-------0-|--------0-------0-------0-------0-|
 ----2-------2-------2-------2-----|----0-------0-------0-------0-----|
 ----------------------------------|----------------------------------|
 ------3-------3-------3-------3---|------1-------1-------1-------1---|
 --0-------0-------0-------0-------|--2-------2-------1-------1-------|


 --------0-------0-------0-------0-|--------0-------0-------0-------0-|
 ----0-------0-------0-------0-----|----3-------3-------2-------2-----|
 ----------------------------------|----------------------------------|
 ------0-------0-------0-------0---|------0-------0-------0-------0---|
 --2-------2-------2-------2-------|--0-------0-------0-------0-------|


 --------0-------0-------0-------0-|--------0-------0-------0-------0-|
 ----2-------2-------2-------2-----|----2-------2-------2-------2-----|
 ----------------------------------|----------------------------------|
 ------3-------3-------3-------3---|------3-------3-------3-------3---|
 --0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0-------|


 --------0-------0-------0-------0-|--------0-------0-------0-------0-|
 ----2-------2-------2-------2-----|----0-------0-------0-------0-----|
 ----------------------------------|----------------------------------|
 ------3-------3-------3-------3---|------1-------1-------1-------1---|
 --0-------0-------0-------0-------|--2-------2-------1-------1-------|


 --------0-------0-------0-------0-|--------0-------0-------0-------0-|
 ----0-------0-------0-------0-----|----3-------3-------2-------2-----|
 ----------------------------------|----------------------------------|
 ------0-------0-------0-------0---|------0-------0-------0-------0---|
 --2-------2-------2-------2-------|--0-------0-------0-------0-------|


 --------0-------0-------0-------0-|--------0-------0-------0-------0-|
 ----0-------0-------0-------0-----|----2-------2-------2-------2-----|
 ----------------------------------|----------------------------------|
 ------0-------0-------0-------0---|------3-------3-------3-------3---|
 --2-------2-------2-------2-------|--0-------0-------0-------0-------|


Em/G --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-|--4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|
A A/G# Am --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --1--1-1-1--1-1-1--1-1-1--1-1-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --2--2-2-2--2-2-1--1-1-1--1-1-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|
C/G Am --3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-| --3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|
Em/G C/G --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-| --2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|--3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|
Am Bm --5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-| --2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|--4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-|
Am Em/G --5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-| --2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|
A A/G# Am --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --1--1-1-1--1-1-1--1-1-1--1-1-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --2--2-2-2--2-2-1--1-1-1--1-1-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|
C/G Am --3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-| --3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|
Em/G C/G --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-| --2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|--3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|
Am Bm --5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-| --2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|--4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-|
Am Em/G --5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-| --2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|
A A/G# Am --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --1--1-1-1--1-1-1--1-1-1--1-1-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --2--2-2-2--2-2-1--1-1-1--1-1-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|
C/G Am --3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-| --3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|
C/G --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|
Am Bm --5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-| --2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|--4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-|
Am Em/G --5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-| --2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|
A A/G# Am --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --1--1-1-1--1-1-1--1-1-1--1-1-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --2--2-2-2--2-2-1--1-1-1--1-1-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|
C/G Am --3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-| --3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-| --0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-| --------2-------2-------2-------2-|--------3-------3-------3-------3-| ----0-------0-------0-------0-----|----0-------0-------0-------0-----| ----------------------------------|----------------------------------| ------2-------2-------2-------2---|------0-------0-------0-------0---| --0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0-------| --------2-------2-------2-------2-|--------3-------3-------3-------3-| ----0-------0-------0-------0-----|----0-------0-------0-------0-----| ----------------------------------|----------------------------------| ------2-------2-------2-------2---|------0-------0-------0-------0---| --0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0-------| --------0-------0-------0-------0-|--------0-------0-------0-------0-| ----1-------1-------1-------1-----|----2-------2-------2-------2-----| ----------------------------------|----------------------------------| ------2-------2-------2-------2---|------3-------3-------3-------3---| --0-------0-------0-------0-------|--0-------0-------0-------0-------| --------0-------0-------0-------0-|| ----2-------2-------2-------2-----|| ----------------------------------|| ------3-------3-------3-------3---|| --0-------0-------0-------0-------||
Este arquivo é o trabalho do seu trnascritor e representa sua interpretação pessoal da música. O material contido nesta página é para uso privado exclusivo, portanto, é proibida sua reprodução ou retransmissão, bem como seu uso para fins comerciais.
© LaCuerda.net · notícia legal · privacidade · es · en · pt · contato