Bolero
Maurice Ravel
Afinación: D G D G B E
E||---------------------------|--------------------------|
B||---------------------------|--------------------------|
G||*--------------------------|--------------------------|
D||*-----0-0-0-0--0-0-0-0--0--|-----0-0-0-0--0-0-0-0--0--|
G||---0-----------------------|--0-----------------------|
D||---------------------------|--------------------------|
--3-----------2-3-5-3-2-0-|--3--3-0-3-------2-3-|--0-----------------|
--------------------------|---------------------|----3-0-1-3---------|
--------------------------|---------------------|--------------------|
-----0-0-0-0--------------|---------0-----------|----------0---------|
--0-----------------------|--0------------------|--0-----------------|
------------------0-------|--------------0------|---------------0----|
----------------0------|---------0-2-0---------|----------------------|
----1-0---0-1-3---3----|---------------3-1-0---|--0-------------0--1--|
--------2--------------|---------------------2-|----2-0-----0-2-------|
----------0------------|-------0---------------|---------0------------|
--0--------------------|--0--------------------|--0-------------------|
------------------0----|---------------0-------|----------------0-----|
---------------------|-------------------------|--5-------------3-2-0-2-3-|
-------3-------------|-------------------------|--------------------------|
--2------------------|-------------------------|--------------------------|
-------0--0-0-0-0--0-|-----0-0-0-0--0-0-0-0--0-|-----0-0-0-0--0-----------|
--0------------------|--0----------------------|--0-----------------------|
---------------------|-------------------------|------------------0-------|
--5-3-2----3-2-0-3-2-0---|-----------0--3-0-2---|------------0--3-0-2---|
-----------------------1-|----1-1-1-----------3-|--1--1-1-1-----------3-|
-------------------------|----------------------|-----------------------|
---------0---------------|--------0-------------|--0------0-------------|
--0----------------------|----------------------|-----------------------|
-----------------0-------|--------------0-------|---------------0-------|
---------------------|--------0--------------|---------------------|
---------------------|-----1----1-3-0--------|-----------------0-1-|
--2--2-0-2-------2-2-|--2-------------2--2-0-|--2-------2-0-2------|
--0------0-----------|--------0--------------|-------0-------------|
---------------------|--0--------------------|--0------------------|
--------------0------|----------------0------|--------------0------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--3--------------1-0---|-----------3-----3-----|----------3-----3------|
---------------------2-|--0--------4-----2-----|-0--------4-----2-----*|
-----0-0-0-0--0--------|-----0-0-0----0-----0--|----0-0-0----0-----0--*|
--0--------------------|--0--------------------|-0---------------------|
-----------------0-0---|-----------------------|-----------------------|
--------------0-------3-0---|--------------0-1-0---|-----------------|
---6------------3---6-----3-|--6--5-3-6----------3-|--------1-0---0--|
*-----------------5---------|----------------------|------------2----|
*-----0-0-0-0---------------|---------0------------|------0----------|
---0------------------------|--0-----------------0-|--------------0--|
--------------------0-------|--------------0-------|-----------------|
-------1--3--4--|-----4-----4--4--4--|--4--4--4--4--3-1-4--3-1-|
----------------|--------------------|-------------------------|
----------------|--------------------|-------------------------|
----------------|--------0-----------|-----------0-------------|
--0-------------|--0-----------------|--0----------------------|
----------0-----|--------------0-----|------------------0------|
--4-3-1-------------|--------------------------|------------------------|
--------4-3-1-0-----|--------------------------|--------------0----0-1--|
--------------------|--------------------------|-----------------2------|
----------0---------|-----0-0-0-0--0-0-0-0--0--|-----0-0-0-0------------|
--0-----------------|--0-----------------------|--0---------------------|
-----------------0--|--------------------------|-----------------0------|
----------------------|---------------------|----------5-7-5---5-------|
-------3--4--1--3--0--|----0----------------|----8-6-8-------8---8-6---|
----------------------|--2---2-0------------|------------------------8-|
-------0--------------|----------0--3-------|----------0---------------|
--0-------------------|--0----------0-------|--0-----------------------|
-------------0--------|----------------0----|------------------0-------|
--------------------|---------------|---------------------------|
--6-----------------|---------3-1---|-------------------1-------|
----8-7-----5-------|-------------3-|-------------1-3-1-1-3-1-0-|
---------0----------|-------0-------|-----0-0-0-0-------0-------|
--0-----------------|--0------------|--0----------------0-------|
---------------0----|-------------0-|---------------------------|
-----------------------|------------------------|
-----------3-----3-----|-----------3-----3------|
--0--------4-----2-----|--0--------4-----2-----*|
-----0-0-0----0-----0--|-----0-0-0----0-----0--*|
--0--------------------|--0---------------------|
-----------------------|------------------------|
|----------------------------||
|----------------------------||
|*--0--------0--------0-----*||
|*-----0-0-0-1--0-0-0-0--0--*||
|---0------------------------||
|----------------------------||
------4-3-1---------------|--3------------||
--0-------------4-3-1-----|--0------------||
----------------------3-1-|--0------------||
--0-----------------------|--0------------||
--0-----------------------|--0------------||
--------------------------|---------------||
Este arquivo é o trabalho do seu trnascritor e representa sua interpretação pessoal da música. O material contido nesta página é para uso privado exclusivo, portanto, é proibida sua reprodução ou retransmissão, bem como seu uso para fins comerciais.