Tablatura de Paco de Lucía: La canción del fuego fatuo
Manuel de falla
desconocido
Esta canción se toca en el tipo de compaz de 3/8 es bastante complicada
Necesita mucha practica.

E||---------12--|-----0-----|---------12--|-----0-----|---------12--|
B||---------11--|-----------|---------11--|-----------|---------11--|
G||---------10--|-----------|---------10--|-----------|---------10--|
D||--0----------|-----8h-7--|--0----------|-----8h-7--|--0----------|
A||-----10------|--0--------|-----10------|--0--------|-----10------|
D||-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|


-----0-----|---------12--|-------------|------10--10h-|--10--8h10h8----|
-----------|---------11--|-----10--10--|--10----------|----------------|
-----------|---------10--|-----9-------|----------7---|--0-------------|
-----8h-7--|--0----------|-----8---7---|--0---7-------|----------------|
--0--------|-----10------|--0----------|--------------|-----------7-0--|
-----------|-------------|-------------|--------------|----------------|


--7------10--|--10--8h10h8----|--7---------|-----7-----|--7h8h7-----12--|
-----10------|----------------|-----10--8--|--8--------|--------10--11--|
---------7---|----------------|---------7--|--0--------|------------10--|
--0--7-------|--0-------------|--0--7------|-----------|--0-------------|
-------------|-----------7-0--|------------|-----7--0--|----------------|
-------------|----------------|------------|-----------|----------------|


-----0-----|---------12--|-----0-----|---------12--|-----0-----|---------12--|
-----------|---------11--|-----------|---------11--|-----------|---------11--|
-----------|---------10--|-----------|---------10--|-----------|---------10--|
-----8h-7--|--0----------|-----8h-7--|--0----------|-----8h-7--|--0----------|
--0--------|-----10------|--0--------|-----10------|--0--------|-----10------|
-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|


-----5--5--|------10--10--|--10--8h10h8----|--7------10--|--10--8h10h8----|
-----5-----|--10----------|----------------|-----10------|----------------|
-----3--2--|----------7---|--0-------------|---------7---|----------------|
-----------|--0---7-------|----------------|--0--7-------|--0-------------|
--0--------|--------------|-----------7-0--|-------------|-----------7-0--|
-----------|--------------|----------------|-------------|----------------|


--7---------|-----7-----|--7h8h7--------|-----10h11h10-----|-----------|
-----10--8--|--8--------|--------10-----|------------------|--8--8--8--|
---------7--|--0--------|---------------|------------------|--------7--|
--0--7------|-----------|--0---------7--|--0-----------12--|-----------|
------------|-----7--0--|---------------|------------------|-----------|
------------|-----------|---------------|------------------|--5--7-----|


--------------|--5----6-5----|-----10h11h10-----|-----------|--------------|
--8--6h8h6----|-----------8--|------------------|--8--8--8--|--8--6h8h6----|
--------------|--------------|------------------|--------7--|--------------|
--7-----------|--------------|--0-----------12--|-----------|--7-----------|
-----------5--|-----5--------|------------------|-----------|-----------5--|
--------------|--5-----------|------------------|--5--7-----|--------------|


--5----6-5----|-----5--5--|------10--10--|--10--8h10h8----|--7------10--|
-----------8--|-----5-----|--10----------|----------------|-----10------|
--------------|-----3--2--|----------7---|--0-------------|---------7---|
--------------|-----------|--0---7-------|----------------|--0--7-------|
-----5--------|--7--------|--------------|-----------7-0--|-------------|
--5-----------|-----------|--------------|----------------|-------------|


--10--8h10h8----|--7--5--3--|--3--7-----|--7h8h7-----12--|-----0-----|
----------------|--------3--|-----------|--------10--11--|-----------|
----------------|-----2-----|--0--------|------------10--|-----------|
--0-------------|--0--------|-----------|--0-------------|-----8h-7--|
-----------7-0--|-----------|-----7--0--|----------------|--0--------|
----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|


---------12--|-----0-----|---------12--|-----0-----|-----------|-----3-----|
---------11--|-----------|---------11--|-----------|--------3--|-----1-----|
---------10--|-----------|---------10--|-----------|-----2-----|-----0-----|
--0----------|-----8h-7--|--0----------|-----8h-7--|--0--------|-----------|
-----10------|--0--------|-----10------|--0--------|-----------|--3-----1--|
-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|


--------0--|----------|--------0--|----------|--------0--|----------|
--------2--|----3-----|--------2--|----3-----|--------2--|----3-----|
--------2--|----3-----|--------2--|----3-----|--------2--|----3-----|
-----2-----|----5h-3--|-----2-----|----5h-3--|-----2-----|----5h-3--|
--0--------|----------|--0--------|----------|--0--------|----------|
-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|


-----------|-----5--5--|------10--10--|--10--8h10h8----|--7------10--|
--------5~-|-----5-----|--10----------|----------------|-----10------|
-----------|-----3--2--|----------7---|--0-------------|---------7---|
-----2-----|-----------|--0---7-------|----------------|--0--7-------|
--0--------|--0--------|--------------|-----------7-0--|-------------|
-----------|-----------|--------------|----------------|-------------|


--10--8h10h8----|--7--5--3--|--3--7-----|--7h8h7-----12--|-----0-----|
----------------|--------3--|-----------|--------10--11--|-----------|
----------------|-----2-----|--0--------|------------10--|-----------|
--0-------------|--0--------|-----------|--0-------------|-----8h-7--|
-----------7-0--|-----------|-----7--0--|----------------|--0--------|
----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|


---------12--|-----0-----|---------12--|-----0-----|--------12--|-----5--5--|
---------11--|-----------|---------11--|-----------|--------11--|-----5-----|
---------10--|-----------|---------10--|-----------|--------10--|-----3--2--|
--0----------|-----8h-7--|--0----------|-----8h-7--|-----7------|-----------|
-----10------|--0--------|-----10------|--0--------|--0---------|--0--------|
-------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|


------10--10h-|--10--8h10h8----|--7------10--|--10--8h10h8----|--7--5--3--|
--10----------|----------------|-----10------|----------------|--------3--|
----------7---|--0-------------|---------7---|----------------|-----2-----|
--0---7-------|----------------|--0--7-------|--0-------------|--0--------|
--------------|-----------7-0--|-------------|-----------7-0--|-----------|
--------------|----------------|-------------|----------------|-----------|


--3--7-----|--7h8h7--------|-----10h11h10-----|-----------|--------------|
-----------|--------10-----|------------------|--8--8--8--|--8--6h8h6----|
--0--------|---------------|------------------|--------7--|--------------|
-----------|--0---------7--|--0-----------12--|-----------|--7-----------|
-----7--0--|---------------|------------------|-----------|-----------5--|
-----------|---------------|------------------|--5--7-----|--------------|


--5----6-5----|-----10h11h10-----|-----------|--------------|--5----6-5----|
-----------8--|------------------|--8--8--8--|--8--6h8h6----|-----------8--|
--------------|------------------|--------7--|--------------|--------------|
--------------|--0-----------12--|-----------|--7-----------|--------------|
-----5--------|------------------|-----------|-----------5--|-----5--------|
--5-----------|------------------|--5--7-----|--------------|--5-----------|


-----5--5--|------10--10--|--10--8h10h8----|--7------10--|--10--8h10h8----|
-----5-----|--10----------|----------------|-----10------|----------------|
-----3--2--|----------7---|--0-------------|---------7---|----------------|
-----------|--0---7-------|----------------|--0--7-------|--0-------------|
--7--------|--------------|-----------7-0--|-------------|-----------7-0--|
-----------|--------------|----------------|-------------|----------------|


--7--5--3--|--3--7-----|--7h8h7-----12--|-----0-----|---------12--|-----0-----|
--------3--|-----------|--------10--11--|-----------|---------11--|-----------|
-----2-----|--0--------|------------10--|-----------|---------10--|-----------|
--0--------|-----------|--0-------------|-----8h-7--|--0----------|-----8h-7--|
-----------|-----7--0--|----------------|--0--------|-----10------|--0--------|
-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|


---------12--|-----0-----|-----------|-----3-----|-----0-----|-----------|
---------11--|-----------|--------3--|-----1-----|-----------|-----------|
---------10--|-----------|-----2-----|-----0-----|-----------|-----------|
--0----------|-----8h-7--|--0--------|-----------|--------2--|-----------|
-----10------|--0--------|-----------|--3-----1--|--0--------|-----1h-0--|
-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--0--------|


-----------|--------5--|--10------|---------|---------||
-----------|-----3-----|----------|---------|---------||
-----------|--2--------|----------|---------|---------||
--------0--|-----------|----------|--4------|--4------||
-----0-----|-----------|----------|--0------|--0------||
--0--------|-----------|----------|--0------|--0------||

MI PRIMER TAB MANDADO A ESTA EXELENTE PAGINA SE LO DEDIDO A MIS
AMIGOS DEL ALMA LOS LPH Y AL AMOR DE MI VIDA LAU :P
Este arquivo é o trabalho do seu trnascritor e representa sua interpretação pessoal da música. O material contido nesta página é para uso privado exclusivo, portanto, é proibida sua reprodução ou retransmissão, bem como seu uso para fins comerciais.
© LaCuerda.net · notícia legal · privacidade · es · en · pt · contato