Tablatura de Resorte: Brota
Munky
Rebota=fkx [2003]
Transcribed By: Gerardo                        estiron= ^ 
Email: munky_502@hotmail.com                     chicoteo= X 
                    Intro Gtr.1                                            x4  gtr.2         x8 
     E|-----~~-----------------------------------------------------|5555--6666--7777-| 
Riff A|-----7------5^^-------7------------7-----5^^--5--7------5^^-|7777—-8888—-9999-| 
     D|-7-5----5-4------7-5-----5-4^^-7-5---5-4------------5-4-----|7777—-8888—-9999-| 
     G|------------------------------------------------------------|-----------------| 
     B|------------------------------------------------------------|-----------------| 
     e|------------------------------------------------------------|-----------------| 
          chorus            x4                            x4 
Riff 3 y 4  E|-11-22-33--xxxx----|11-22-33--444--11-22-33--555----| 
            A|-33-44-55----------|33-44-55--666--33-44-55--777----| 
            D|-33-44-55----------|33-44-55--666--33-44-55--777----| 
            G|-------------------|--------------------------------| 
            B|-------------------|--------------------------------| 
            e|-------------------|--------------------------------| 
                    x4    ******  ******  ******                x4 
             E|--------|-5555555-3333333-0000000-333-222---|---------| 
Riff         A|--bass--|-7777777-5333333-2222222-555-444---|--bass---| 
BI ,         D|--intro-|-7777777-5333333-2222222-555-444---|--intro--| 
5 y BI       G|--------|-----------------------------------|---------| 
             B|--------|-----------------------------------|---------| 
             e|--------|-----------------------------------|---------| 
                               x2 ******  ******  ******  **  **                       x4 
    E|-1/33-5-1/33-1---|5555555-3333333-0000000-333-222-|11-22-33--444--11-22-33--555--| 
RiffA|-3/55-7-3/55-3---|7777777-5333333-2222222-555-444-|33-44-55--666--33-44-55--777--| 
6,5 D|-3/55-7-3/55-3---|7777777-5333333-2222222-555-444-|33-44-55--666--33-44-55--777--| 
y   G|-----------------|--------------------------------|------------------------------| 
4   B|-----------------|--------------------------------|------------------------------| 
    e|-----------------|--------------------------------|------------------------------| 
                               x2                           x4 
Riff         E|-11------33-----55--|11-22-33--444--11-22-33--555--| 
7 y 4        A|-33--3~~-55-5~~-77--|33-44-55--666--33-44-55--777--| 
             D|-33--5~~-55-7~~-77--|33-44-55--666--33-44-55--777--| 
             G|-----5~~----7~~-----|------------------------------| 
             B|--------------------|------------------------------| 
             e|--------------------|------------------------------| 
bass tabs 
Tuning: 5 string tuned down 1 full step 
                     X4          x8  chorus      x4 
             B|---------|-------------|----------------| 
  Riff       E|---------|--55--33-4-2-|--0-------xxxx--| 
1,2,y        A|---------|-------------|---5-33-24------| 
   3         D|-0—4--0-0|-------------|----------------| 
             G|---------|-------------|----------------| 
                                         X4              x4 
Riff         B|-------------------------------|--------------| 
             E|-0-------------0---------------|22-4-3333-5-6-| 
4 y BI       A|--5-33-24--555---5-33-24-666---|--------------| 
             D|-------------------------------|--------------| 
             G|-------------------------------|--------------| 
                                                      x3             X4 
  Riff       B|-----------------------------------------|--------------| 
  5 y BI     E|-33333333--2222222--1111111--0000000-1-2-|22-4-3333-5-6-| 
             A|-----------------------------------------|--------------| 
             D|-----------------------------------------|--------------| 
             G|-----------------------------------------|--------------| 
                      X2                                         x3                          x4 
riff B|----------|-----------------------------------------|---------------------------| 
  ,5 E|-4----0---|3333333--2222222--11111111-0000000--1-2--|0-------------0------------| 
  4 A|----------|-----------------------------------------|-5-33-24--555--5-33-24-666-| 
    D|----------|-----------------------------------------|---------------------------| 
    G|----------|-----------------------------------------|---------------------------| 

                       X4 
    riff     B|------------|---------------------------| 
    7 y 4    E|--------xx--|0-------------0------------| 
             A|-555-666----|-5-33-24--555--5-33-24-666-| 
             D|------------|---------------------------| 
             G|------------|---------------------------| 




                                                        Riff 5 los dos verso 
Song: 
Verso 1 
Ya estoy arto de este lugar, este infierno, 
esta prisión, esta realidad. 
Como tu le quierars decir, ya no la aguanto más, 
es el olor si tal cosa existe                   
Siento que me satura, pudo probar su hedor,
y cada vez que lo hago, temo que me lo pegue. 




Verso 2 
Es repugnante ¿verdad?, necesito irme de aquí, 
y en esa mente, esta la clave. 
Mi clave, si tu mueres 
no tendre que estar aquí, ¿me entiendes?. 
Necesito la clave, necesito entrar en ti 
y tu tienes que decirme como, me lo tienes que decir. 
Riff 6 
Vas a morir, vas a sufrir 
En esta prisión, no hay a donde ir.
Este arquivo é o trabalho do seu trnascritor e representa sua interpretação pessoal da música. O material contido nesta página é para uso privado exclusivo, portanto, é proibida sua reprodução ou retransmissão, bem como seu uso para fins comerciais.
© LaCuerda.net · notícia legal · privacidade · es · en · pt · contato