Tablatura de Silvio Rodriguez: Y nada más
Silvio Rodríguez
Mujeres
Y Nada Más
Silvio Rodriguez
Mujeres

   INTRO
||------------------|-----------------|-----0---2---3---|-2---0---2---0---|
||o-3-----------5---|-3-----------0-1-|-0-----0---0---0-|---0---0---0---0-|
||------5-----5---5-|-----4-0---2-----|---0-------------|-----------------|
||----4---0---------|-----------------|-----------------|-----------------|
||o-5-------3-------|---5-----0-------|-----------------|-----------------|
||------------------|-3---------------|-0---------------|-----------------|

  1.
|-----------------|-------------------|-----0---2---3---|--2----0---2---0----||
|-3-----------5---|-3-------------0-1-|-0-----0---0---0-|-----0---0---0---0-o||
|-----5-----5---5-|-----4-0----2------|---0-------------|--------------------||
|---4---0---------|-------------------|-----------------|--------------------||
|-5-------3-------|---5-----0---------|-----------------|-------------------o||
|-----------------|-3-----------------|-0---------------|--------------------||
|
| Gtr II
|-2---2---2h3-3---|-3---3-3-2h(3)-3s5-|-3-2-0-----------|-(0)----------------||
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------o||
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------||
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------||
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------o||
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------||
|
| Gtr III
|-2---2---2h3-3---|-3---3-3-2h(3)-3s5-|-3-2-0-----------|-(0)----------------||
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------o||
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------||
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------||
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------o||
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------||

  2.
|-----------------|-------------------|-----0---2---3---|--2----0---2---0---|
|-3-----------5---|-3-------------0-1-|-0-----0---0---0-|-----0---0---0---0-|
|-----5-----5---5-|-----4-0----2------|---0-------------|-------------------|
|---4---0---------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-5-------3-------|---5-----0---------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-3-----------------|-0---------------|-------------------|
|
|-2---2---2h3-3---|-3---3-3-2h(3)-3s5-|-3-2-0-----------|-(0)---------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|
|-2---2---2h3-3---|-3---3-3-2h(3)-3s5-|-3-2-3-----------|-(3)---------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|

 VERSOS I & III
  $
|-----------------|-----------------|-----0---2---3---|-2---0---2---0---|
|-3-----------5---|-3-----------0-1-|-0-----0---0---0-|---0---0---0---0-|
|-----5-----5---5-|-----4-0---2-----|---0-------------|-----------------|
|---4---0---------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-5-------3-------|---5-----0-------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-3---------------|-0---------------|-----------------|
|
|-----------------|-----------------|-----0---2---3---|-2---0---2---0---|
|-----------------|-----------------|-------0---0---0-|---0---0---0---0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|
|-----------------|-----------------|-----0---2---3---|-2---0---2---0---|
|-----------------|-----------------|-------0---0---0-|---0---0---0---0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

                                                                 To Coda (2nd time)
|-----------------|-----------------|-----0---2---3---|--2----0---2---0---|
|-3-----------5---|-3-----------0-1-|-0-----0---0---0-|-----0---0---0---0-|
|-----5-----5---5-|-----4-0---2-----|---0-------------|-------------------|
|---4---0---------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-5-------3-------|---5-----0-------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-3---------------|-0---------------|-------------------|
|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-------0---0---0-|-(0)-0---0---0---0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-------0---0---0-|-(0)-0---0---0---0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|

 VERSO II
|-2---2---0-------|----3---3---3---3-|-------2---------|--------3---3-----|
|-3---------------|------0---0---0---|-----------3-0---|------0---0-----3-|
|-4-4---4---4-----|-^0---------------|-----4---4-------|-^0-4---------4---|
|-----------------|-^0---------------|---4-------------|-^0---------------|
|-2-----------2-0-|-^2---------------|-2-----------2-0-|-^2---------------|
|-----------------|-^3---------------|-----------------|-^3---------------|


|-------0---------|-----------------|-----------------|---------0-------|
|-----1-----1---0-|-1-------1---1---|-1-------1---1-0-|-1-----1-------1-|
|---2-----2---2---|-----0-----0-----|---2---2---2-----|-----0-------0---|
|-----------------|---2---2---------|-----2-----------|---2-------2-----|
|-0-------------2-|-3-------------2-|-0-------------2-|-3-------------3-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


|-------3-2-------|---------5---3---|-------3-2-------|
|-----3-----3---3-|-----3-----3---3-|-----3-----3---3-|
|---2---------2---|---4---4---------|---2---------2---|
|-0---------------|-----------------|-0---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-3---------------|-----------------|

 INTERLUDIO
                                                                    D.S.
|-----0---2---3---|-2---0---2---0-----|-----0---2---3---|-2---0---2---0----|
|---0---0---0---0-|---0---0---0-------|---0---0---0---0-|---0---0---0---0--|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|---------------2-0-|-----------------|------------------|
|-0---------------|-------------------|-0---------------|------------------|
|
| Gtr II
|-----0---2---3---|-2---0---2---0-----|-----0---2---3---|-2---0---2---0----|
|-------0---0---0-|---0---0---0---0---|-------0---0---0-|---0---0---0---0--|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|
| Gtr III
|-----0---2---3---|-2---0---2---0-----|-----0---2---3---|-2---0---2---0----|
|-------0---0---0-|---0---0---0---0---|-------0---0---0-|---0---0---0---0--|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|

 VERSO 4
  &
|-2--------2-2-2-|-3--------3-3-3-|-2--------2-2-2-|-3--------3-3-3-|
|-3--------3-3-3-|-3--------3-3-3-|-3--------3-3-3-|-3--------3-3-3-|
|-4--------4-4-4-|-0--------0-0-0-|-4--------4-4-4-|-0--------0-0-0-|
|-4--------4-4-4-|-0--------0-0-0-|-4--------4-4-4-|-0--------0-0-0-|
|-2--------2-2-2-|-2--------2-2-2-|-2--------2-2-2-|-2--------2-2-2-|
|----------------|-3--------3-3-3-|----------------|-3--------3-3-3-|

|-0--------0-0-0-|-0--------0-0-0-|-0--------0-0-0-|-0---------------(0)--|
|-1--------1-1-1-|-1--------1-1-1-|-1--------1-1-1-|-1---------------(1)--|
|-2--------2-2-2-|-0--------0-0-0-|-2--------2-2-2-|-0---------------(0)--|
|-2--------2-2-x-|-2--------2-2-x-|-2--------2-2-x-|-2---------------(2)--|
|-0--------0-0-3-|-3--------3-3-2-|-0--------0-0-3-|-3---------------(3)--|
|----------------|----------------|----------------|----------------------|

|-------3-2-------|---------5---3---|-------3-2-------|
|-----3-----3---3-|-----3-----3---3-|-----3-----3---3-|
|---2---------2---|---4---4---------|---2---------2---|
|-0---------------|-----------------|-0---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-3---------------|-----------------|

   OUTRO
||-------0---2---3---|--2----0---2---0-----|
||o----0---0---0---0-|-----0---0---0-------|
||-------------------|---------------------|
||-------------------|---------------------|
||o------------------|-----------------2-0-|
||---0---------------|---------------------|
|
|   Gtr II
||--^0---------------|-(0)-----------------|
||o-^0---------------|-(0)-----------------|
||--^0---------------|-(0)-----------------|
||--^2---------------|-(2)-----------------|
||o-^2---------------|-(2)-----------------|
||--^0---------------|-(0)-----------------|
|
|   Gtr III
||--^0---------------|-(0)-----------------|
||o-^0---------------|-(0)-----------------|
||--^0---------------|-(0)-----------------|
||--^2---------------|-(2)-----------------|
||o-^2---------------|-(2)-----------------|
||--^0---------------|-(0)-----------------|

                                        5x
|-----0---2---3---|-2---0---2---0-------||
|---0---0---0---0-|---0---0---0--------o||
|-----------------|---------------------||
|-----------------|---------------------||
|-----------------|---------------2-0--o||
|-0---------------|---------------------||
|
|                                       5x
|-----------------|---------------------||
|-----------------|--------------------o||
|-----------------|---------------------||
|-----------------|---------------------||
|-----------------|--------------------o||
|-----------------|---------------------||
|
|                                       5x
|-----------------|---------------------||
|-----------------|--------------------o||
|-----------------|---------------------||
|-----------------|---------------------||
|-----------------|--------------------o||
|-----------------|---------------------||

|-----------|--------*|
|-----------|--------*|
|-----------|--------*|
|-----------|--------*|
|-----------|--------*|
|--0--------|-(0)----*|
|
|-^0--------|-(0)----*|
|-^0--------|-(0)----*|
|-^0--------|-(0)----*|
|-^2--------|-(2)----*|
|-^2--------|-(2)----*|
|-^0--------|-(0)----*|
|
|-^0--------|-(0)----*|
|-^0--------|-(0)----*|
|-^0--------|-(0)----*|
|-^2--------|-(2)----*|
|-^2--------|-(2)----*|
|-^0--------|-(0)----*|


Tablature Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off

Misc Legend
-----------

||o - repetición inicio
o|| - repetición final
D.S.- te saltas hasta el signo de SEGNO
 $  - Segno
To Coda (2nd time)- en la segunda vuelta pasas a CODA
 &  - Coda


cualquier duda escribanme o les mando el power tab.



ahhhhh.....etc.

Verso I:
Esta extraña tarde desde mi ventana
trae la brisa vieja de por la mañana.

Verso II:
No hay nada aquí, 
sólo unos días que se aprestan a pasar
sólo una tarde en que se puede respirar
un diminuto instante inmenso en el vivir,
después mirar la realidad.

Y nada más.
Y nada más.

Verso III:
Ahora me parece que hubiera vivido
un caudal de siglos por viejos caminos.

Verso IV:
No hay nada aquí, 
sólo unos días que se aprestan a pasar
sólo una tarde en que se puede respirar
un diminuto instante inmenso en el vivir,
después mirar la realidad.

Y nada más.
Y nada más.

Outro::
ahhhhh.....etc.

***************************************************************************************
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *
***************************************************************************************
Este arquivo é o trabalho do seu trnascritor e representa sua interpretação pessoal da música. O material contido nesta página é para uso privado exclusivo, portanto, é proibida sua reprodução ou retransmissão, bem como seu uso para fins comerciais.
© LaCuerda.net · notícia legal · privacidade · es · en · pt · contato