VERSION REMEJORADA... PROBAR CON LA ZOOM A UN METRONOMO a 100BMP tocando
a 4 tiempo para cada compas
G||---------------------|-----------------------|----------------------|
D||---------------------|-----------------------|----------------------|
A||---------3-----------|----3--0--1--3---------|------3---------3--2--|
E||--1-------------1----|--------------------3--|-------------3--------|
-----------------------|-----------------------|-------------------|
------------------3----|----3------------------|-------------------|
--1---------1--3-------|----------1--3---------|------3------------|
---------1-------------|-------5------------3--|-------------------|
---------------------|--------------------|------------------------|
---------------------|--------------------|------------------------|
---------3------3----|---------------0----|--1---1-2--3-------0----|
--1------------------|----------1---------|--------------1---------|
------------------------|-------------------------|--------------------------|
------------------------|-------------------2--2--|--3--3--4--4--5--5--7--7--|
--1---1-2--3-------0----|--1---1-2--3--3----------|--------------------------|
--------------1---------|-------------------------|--------------------------|
--------------5--5--7--7--|--8--8--9--9--10--10--9--9--|--8--8--7/-------------|
--8--8--9--9--------------|----------------------------|-----------------------|
--------------------------|----------------------------|-------------1----5----|
--------------------------|----------------------------|-----------------------|
------------------------|-----------------------|-----------------------|
--3--2--0---------------|------------------2----|--5--3--2--------------|
-----------3------------|-------1--1--3---------|-----------5--3--------|
--------------1----5----|--6--------------------|-----------------------|
--------------------|-----------------------|------------------------|
--------------------|------------------2----|--5--3--2--0------------|
---------------0----|--1----2--2--3---------|--------------1----5----|
----------1---------|-----------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|--------------------------|
--3--2--0---------------|------------------2--2--|--3--3--4--4--5--5--4--4--|
-----------3-------0----|--1----2--2--3----------|--------------------------|
--------------1---------|------------------------|--------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--3--3--2----------0----|--3--2--0---------------|------------------------|
-----------3--1---------|-----------3-------0----|--1----2--2--3----3--3--|
------------------------|--------------1---------|------------------------|
-------------------|------------------|--------------------------|
-------------------|------------------|--------------------------|
--3----------------|------------------|--------------------------|
-------------------|------------------|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|--------------------------|
--------------------------|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--------------------------|
--------------------------|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|--------------------------|
--------------------------|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
--------------------------||----------------------|--------------------|
--------------------------||*------------------3--|--------------3-----|
--3--3--3--3--3--3--3--3--||*--1------------1-----|-----------------3--|
--------------------------||----------------------|--------------------|
------------------|----------------------|---------------------|
------------------|------------3----3----|------------------3--|
------------------|--3----3--------------|--1------------1-----|
------------------|----------------------|---------------------|
--------------------|------------------|-----------------------||
--------------3-----|------------------|------------3----3----*||
-----------------3--|------------------|--3----3--------------*||
--------------------|------------------|-----------------------||
----------------------|---------------------|---------------------|
----------------------|--3-------------3----|-----------3---------|
--3----1--------------|---------3-----------|----3-------------3/-|
------------5----3----|---------------------|---------------------|
----------------------|---------------------|---------------------|
----------------------|---------------------|---------------------|
------3---------------|--3-------------3----|-----------3------3--|
-------------3--3--3--|---------3-----------|----3----------------|
--------------------------|--------------------|------------------------|
--2--5--3--3-3-3--3--3----|--------------------|------------------------|
--------------------------|---------------0----|--1---1-2--3-------0----|
--------------------------|----------1---------|--------------1---------|
------------------------|-------------------------|--------------------------|
------------------------|-------------------2--2--|--3--3--4--4--5--5--7--7--|
--1---1-2--3-------0----|--1---1-2--3--3----------|--------------------------|
--------------1---------|-------------------------|--------------------------|
--------------5--5--7--7--|--8--8--9--9--10--10--9--9--|--8--8--7/-------------|
--8--8--9--9--------------|----------------------------|-----------------------|
--------------------------|----------------------------|-------------1----5----|
--------------------------|----------------------------|-----------------------|
------------------------|-----------------------|-----------------------|
--3--2--0---------------|------------------2----|--5--3--2--------------|
-----------3------------|-------1--1--3---------|-----------5--3--------|
--------------1----5----|--6--------------------|-----------------------|
--------------------|-----------------------|------------------------|
--------------------|------------------2----|--5--3--2--0------------|
---------------0----|--1----2--2--3---------|--------------1----5----|
----------1---------|-----------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|--------------------------|
--3--2--0---------------|------------------2--2--|--3--3--4--4--5--5--4--4--|
-----------3-------0----|--1----2--2--3----------|--------------------------|
--------------1---------|------------------------|--------------------------|
------------------------|------------------------|----------------------|
--3--3--2----------0----|--3--2--0---------------|----------------------|
-----------3--1---------|-----------3-------0----|--1----2--2--3--------|
------------------------|--------------1---------|----------------------|
-------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------|--------------------------|--------------------------|
--3----------------|--3--3--1--1--------------|--------------------------|
-------------------|--------------5--5--3--3--|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|--------------------------|
--------------------------|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--------------------------|
--------------------------|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|--------------------------|
--------------------------|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
--------------------------||----------------------|--------------------|
--------------------------||*------------------3--|--------------3-----|
--3--3--3--3--3--3--3--3--||*--1------------1-----|-----------------3--|
--------------------------||----------------------|--------------------|
------------------|----------------------|---------------------|
------------------|------------3----3----|------------------3--|
------------------|--3----3--------------|--1------------1-----|
------------------|----------------------|---------------------|
--------------------|------------------|-----------------------||
--------------3-----|------------------|------------3----3----*||
-----------------3--|------------------|--3----3--------------*||
--------------------|------------------|-----------------------||
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--1-1-----------------|--3-3-------3---------|--1-1-----------------|
------------1-1-------|-----------------1----|------------1-1-------|
-------------------|----------------------|----------------------|
-------------------|----------------------|----------------------|
--3----------------|----1----1------------|----3----3----3----1--|
-------------------|--------------1----1--|----------------------|
----------------------|--------------------------|----------------------|
----------------------|--------------------------|----------------------|
----1----1------------|--3----3----1-2-3--3-5-3--|----1----1------------|
--------------1----1--|--------------------------|--------------1----1--|
----------------------|----------------------|--------------------------|
----------------------|----------------------|--------------------------|
----3----3----3----1--|----1----1------------|--3----3----1-2-3--3-5-3--|
----------------------|--------------1----1--|--------------------------|
|----------------------|--------------------|------------------|
|*------------------3--|--------------3-----|------------------|
|*--1------------1-----|-----------------3--|------------------|
|----------------------|--------------------|------------------|
----------------------|---------------------|--------------------|
------------3----3----|------------------3--|--------------3-----|
--3----3--------------|--1------------1-----|-----------------3--|
----------------------|---------------------|--------------------|
------------------|-----------------------||----------------------|
------------------|------------3----3----*||------------3----3----|
------------------|--3----3--------------*||--3----3--------------|
------------------|-----------------------||----------------------|
----------------------|-------------------|-------------------|------|------|
------------3----3----|-------------------|-------------------|------|------|
--3----3--------------|-------------------|-------------------|------|------|
----------------------|--1----------------|--1----------------|------|------|
Y VUELVE LA LIBRE... INSISTIMOSSSSSSSS...
RESISTENCIA
||----------------------|--------------------|
||*------------------3--|--------------3-----|
||*--1------------1-----|-----------------3--|
||----------------------|--------------------|
------------------|----------------------|---------------------|
------------------|------------3----3----|------------------3--|
------------------|--3----3--------------|--1------------1-----|
------------------|----------------------|---------------------|
--------------------|------------------|-----------------------||
--------------3-----|------------------|------------3----3----*||
-----------------3--|------------------|--3----3--------------*||
--------------------|------------------|-----------------------||
REPITE TODO PARA EL ENDING DE LA CANCION
----------------------|----------------------|----------------------|
------------3----3----|------------3----3----|----------------------|
--3----3--------------|--3----3--------------|--3----1--------------|
----------------------|----------------------|------------5----3----|
DALE FEELING COMPADRE E IMPROVISAOS EN LA ESCALA DE FA...
SI ESTAS NOVATON PUEDES METER CROMATICAS O OCTAVAS TOMA ESTE EJEMPLO PERO EL CHISTE ES JODER
--------------------|-------------10-12-10---|------------10----|-------22------------||
--------------------|-----3-1-3--------------|-----3---10-------|----22---------------||
---3-1-3---------2-3|---3-------8------------|---3---8----------|-20------------------||
-1-------1-1-3-5----|-1----------------------|-1----------------|------------13//1----||
POR FAVOR NO AGREGARME... AL MSN... Y PREGUNTAR SI ME AGRADA SKA-P
YA QUE NO SOY PUNKETO... Pero le tengo admiracion a la musica y a sus ideas
http://groups.msn.com/electricmemphis
Este arquivo é o trabalho do seu trnascritor e representa sua interpretação pessoal da música. O material contido nesta página é para uso privado exclusivo, portanto, é proibida sua reprodução ou retransmissão, bem como seu uso para fins comerciais.