Cristián Moraga
Mama Funk
[1995]
Afinación: DROP D
h hammer
p pick off
- slide down
x tap mute
Fig.1
00:00
e||------------------------------------------||
B||-12-12--12-12-12-12--12--^^----10---------||
G||-10-10--10-10-10-10-10--12h10------------||
D||------------------------------------------||
A||------------------------------------------||
D||------------------------------------------||
e||------------------------------------------||
B||-12-12--12-12-12-12--12--12-12-12-12-12---||
G||-10-10--10-10-10-10-10-12-12-12-12-12---||
D||------------------------------------------||
A||------------------------------------------||
D||------------------------------------------||
Fig.2
00:24
Dist.
e||--------|---------------------------------||
B||--------|---------------------------------||
G||--------|------------5-5/3----------------|| x16
D||--5--7--|------------3-3-3---------------||
A||--3--5--|--3-51h2h3----------------------||
D||--------|--3-5----------------------------||
Fig.3
00:57
e||------------------------------------------||
B||------------------------------------------||
G||--------10-10-------10-10-------10--------||
D||--10h12-------10h12-------10h12-----------||
A||------------------------------------------||
D||------------------------------------------||
e||------------------------------------------||
B||------------------------------------------||
G||------------------------------------------||
D||------------------------------------------||
A||--3-3-1h2h3-------5-3h4h5-----------------||
D||------------3-5-0-------------------------||
Fig.4
01:04
e||------------------------------------------||
B||------------------------------------------||
G||--10-10-10-10-12h10-10-10--10-9-----------||
D||--------------------------------12-10h12--||
A||------------------------------------------||
D||------------------------------------------||
e||------------------------------------------||
B||------------------------------------------||
G||--10-10-10-10-12h10-10-10-----------------|| x 2
D||------------------------------------------||
A||------------------------------------------||
D||------------------------------------------||
Fig.5
01:20
e||-----|--------------------------------------||
B||--12-|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xx-x-x-x-xx--||
G||--12-|-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-10-x-x-x-10--||
D||-----|--------------------------------------||
A||-----|--------------------------------------||
D||-----|--------------------------------------||
Fig.6
01:39
e||--------------------------------------------||
B||--------------------------------------------||
G||--10-10-10-10-12h10(x4)--10-10-10-10-10-10-||
D||--------------------------------------------||
A||--------------------------------------------||
D||--------------------------------------------||
Fig.7
02:04
Dist. Clean
e||---------------x-x--x--------------------||
B||---------------x-x--x--------------------||
G||---------------7-8--9--------------------|| x4
D||--7-6-5--------8-9-10--------------------||
A||--5-4-3--5-4-3---------------------------||
D||---------5-4-3---------------------------||
Fig.8
02:26
e||--------------------11--11--11-11--------||
B||-10/11-11--11-------11--11--11-11--------||
G||--8/9---9---9(x4)--xx--xx--xx-xx--------||
D||--7/8---8---8--------8---8---8--8--------||
A||-----------------------------------------||
D||-----------------------------------------||
Fig.9
02:40
e||---------------------------------------------------------||
B||--x-x--x-x--xx-xx--xx-xx--xx-xx-11-xx-11-13-13-11--------||
G||--8-8--9-9--10-10--11-11--12-12----12--------------------||
D||---------------------------------------------------------||
A||---------------------------------------------------------||
D||---------------------------------------------------------||
e||---------------------------------------------------------||
B||--x-x--x-x--xx-xx--xx-xx--xx-xx-11-xx-11-13-11-----------||
G||--8-8--9-9--10-10--11-11--12-12----12--------------------||
D||---------------------------------------------------------||
A||---------------------------------------------------------||
D||---------------------------------------------------------||
Fig.10
02:58
e||--------------------11--11--11-11--------||
B||-10/11-11--11-------11--11--11-11--------||
G||--8/9---9---9(x4)--xx--xx--xx-xx--------||
D||--7/8---8---8--------8---8---8--8--------||
A||-----------------------------------------||
D||-----------------------------------------||
Fig.11
05:29
Dist. Clean
e||---------------x-x--x--------------------||
B||---------------x-x--x--------------------||
G||---------------7-8--9--------------------|| x4
D||--7-6-5--------8-9-10--------------------||
A||--5-4-3--5-4-3---------------------------||
D||---------5-4-3---------------------------||
Fig.12
05:46
e||-----------------------------------------||
B||-----------------------------------------||
G||-----------------------------------------||
D||--x--5--5-3--3---------------------------||
A||--x--3--3-1--1-4--4-3--------------------||
D||--x------------4--4-3--------------------||
Fig.13
06:08
e||-----------------------------------------||
B||-----------------4---6h4-----------------||
G||--------3-4-5--5---5-----5---------------||
D||-----------------------------------------||
A||--1h2h3----------------------------------||
D||-----------------------------------------||
e||-----------------------------------------||
B||---------------3-4-5---------------------||
G||--------3-4-5--3-4-5---------------------|| x8
D||-----------------------------------------||
A||--1h2h3----------------------------------||
D||-----------------------------------------||
Este arquivo é o trabalho do seu trnascritor e representa sua interpretação pessoal da música. O material contido nesta página é para uso privado exclusivo, portanto, é proibida sua reprodução ou retransmissão, bem como seu uso para fins comerciais.